開発進捗状況
現在、機能改善中のため、以下の新機能のリリース予定一覧をご案内いたします。
機能改善事項一覧
機能/画面名 | 内容 | リリース予定 |
STEP3 | 「最初の状態に戻す」ボタンを画面上部に追加 | 2024/5/25 |
STEP5 | 正面路線の判定時に利用した側方路線の情報についてもSTEP5に表示し、チェックボックスでダウンロードに含む、含まないを選択できるようにする | 2024/5/25 |
STEP2 | 補正機能に各辺ずつ長さで補正する機能を追加 | 2024/5/25 |
STEP2 | 補正機能の操作方法について「固定しておく頂点を選択してください。」のデフォルト設定を全点選択されていない状態からスタートする | 2024/5/25 |
STEP4 | 路線価追加時の地区区分を選択する際の仕様を変更 さらに、選択した地区区分を表示 →正面と側方で地区区分が異なる場合に対応可能となります。 | 2024/5/25 |
STEP4 | ・土地の詳細情報確認画面をマウス操作により移動することが可能へ ・補正率確認画面をマウス操作により移動することが可能へ | 2024/5/25 |
STEP4 | STEP3において無道路地を設定した場合には、STEP4において自動で無道路地の設定が反映される仕様に変更 | 2024/5/25 |
他 | 決済システムを管理画面より設定が可能 (スクエアを導入)https://squareup.com/jp/ja | 2024/7/15 |
STEP5 | 測定した結果を評価明細書への転記見本を表示し、ダウンロードすることができる機能を追加 | 開発予定 |
STEP1 | トリミング時にAI自動判定により土地を自動認識する機能 | 開発予定 |
その他 | 操作性の向上 | 随時 |
バグ修正事項
機能/画面名 | 内容 | リリース予定 |
STEP4 | 屈折路と他の種類の路線価が共存している場合に屈折路のパターン出しが正常に動作しないことがあるバグの改善 | 2024/5/25 |
STEP3 | STEP4→STEP3で戻ると回転情報がクリアされるバグの改善 | 2024/5/25 |
STEP3 | 平行描画の実線を伸ばすと、ある一定から距離が0になってしまうバグの改善 | 2024/5/25 |
STEP4 | 複数の測定範囲を計算している状態でSTEP5からSTEP4に戻ると表示されないバグの改善 | 2024/5/25 |
STEP4 | 無道路地の設定の際に道路設定がおかしくなる時があるバグの改善 | 2024/5/25 |
STEP3 | STEP4→STEP3に戻ると測定範囲の黄色枠が表示されるバグの改善 | 2024/5/25 |
STEP3 | STEP3で測定範囲の黄色枠が拡縮でおかしくなるバグの改善(STEP4では大丈夫) | 2024/5/25 |
STEP4 | STEP4に縮小制限がある→全体が入らなくなるので縮小制限がないようにする | 2024/5/25 |
STEP2 | 補正処理で長方形を全頂点解放して補正すると長方形でなくなる場合がある操作方法の改善 | 2024/5/25 |
STEP4 | 隅切りの部分がバグる時がある。 バグ①A路線から隅切りを設定後、B路線から隅切りを設定しようとするとできない 等の現象が起きる バグ②A路線から隅切りを設定後、B路線から隅切りを設定しようとすると路線情報が消えるバグの改善 | 2024/5/25 |
googlemaps 機能 | ズームレベルが〇/21の際に適正なズームレベルが表示されないことがあるバグの改善 | 2024/6/15 |
当サービスでは、お客様の声を大切にし、より良いサービスを提供するために努めています。今後のサービス向上に向けて、お客様のご意見やご要望をお聞かせください。
また、操作性や新機能の追加など、さらなる改善に向けて随時更新を行っております。お気づきの点やご感想がございましたら、以下のリンクよりお答えいただけますと幸いです。
▶︎ アンケートフォームへのリンク
https://forms.gle/Pigo9aLLxkETektHA
ご提供いただいたご意見は、匿名での回答も可能ですので、率直なご意見をお寄せいただけますようお願いいたします。
お客様の貴重なご意見を参考に、さらなるサービス向上に努めてまいります。何かお困りの点や改善してほしい点がございましたら、どんなことでも構いませんので、お気軽にご記入ください。
ご協力いただき、心より感謝申し上げます。引き続き、より良いサービスを提供するために精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。